<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Зарубежная недвижимость</title>
	<atom:link href="http://domlem.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domlem.com</link>
	<description>престиж, отдых, инвестиции</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:18:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Недвижимость в Сочи</title>
		<link>http://domlem.com/31.html</link>
		<comments>http://domlem.com/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[земля]]></category>

		<category><![CDATA[Сочи]]></category>

		<category><![CDATA[участок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Cтолица Олимпиады-2О14 Сочи заранее бьет олимпийские рекорды: не&#160;так давно здесь был&#160;продан небольшой земельный участок по&#160;цене $1 млн&#160;за сотку-нигде в&#160;России нет&#160;земли дороже. И&#160;все равно девело-перы выстраиваются в&#160;очередь за&#160;сочинскими участками. На&#160;весенней выставке коммерческой недвижимости MIPIM в&#160;Каннах было представлено более 100&#160;будущих сочинских объектов с&#160;общим объемом инвестиций более чем&#160;€20 млрд. Однако мало кто&#160;знает, что&#160;большая часть всех сделок с&#160;землей в&#160;Сочи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крупные частные инвесторы Австралии ждут обвала рынка</title>
		<link>http://domlem.com/1.html</link>
		<comments>http://domlem.com/1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[обвал]]></category>

		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Частные инвесторы Австралии, готовые вложить в&#160;недвижимость от&#160;$9,5 млн&#160;до $95 млн, ожидают еще&#160;большего обвала на&#160;местном рынке перед тем, как&#160;делать очередное приобретение.
Пока никто не&#160;покупает, поскольку считает, что&#160;рынок ожидает дальнейшее падение, все&#160;хотят покупать на&#160;скачке цен, считает глава австралийского подразделения консалтингового агентства CB&#160;Richard Ellis г-н Скотт Грей-Спенсер (Scott Gray-Spencer). Хотя уже&#160;за первое полугодие частные инвесторы скупили 22% от&#160;общего объема [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый пятый дом&#160;в Италии покупает иностранец</title>
		<link>http://domlem.com/28.html</link>
		<comments>http://domlem.com/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним данным, рынок итальянской недвижимости остается стабильным и&#160;даже показывает небольшой прирост.
В 2007 году расценки поднялись на&#160;4%, в&#160;отличие от&#160;Испании и&#160;Великобритании, переживающих крупный спад цен. В&#160;Италии такого спада не&#160;произошло, и&#160;это, конечно, плохая новость для&#160;тех покупателей, которые планировали сэкономить на&#160;предполагаемом снижении цен&#160;в результате кредитного кризиса и&#160;купить дом&#160;в Тоскане со&#160;скидкой.
Как показывает статистика, каждая пятая сделка на&#160;рынке итальянской недвижимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/28.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Снять дом&#160;за 1&#160;доллар в&#160;неделю</title>
		<link>http://domlem.com/3.html</link>
		<comments>http://domlem.com/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[аренда]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой сельский городок Левендэйл, расположенный в&#160;45 км&#160;к северо-востоку от&#160;Хобарта, сдает дома в&#160;аренду за&#160;один местный доллар в&#160;неделю в&#160;отчаянной попытке спасти местное сообщество и&#160;небольшую школу.
Единственное условие для&#160;приезжих: они&#160;должны иметь детей, которые станут посещать 107-летнюю начальную школу города, которая находится на&#160;грани закрытия.
По словам автора данной инициативы Рейчел Трэжа, Левендэйл в&#160;течение 20&#160;лет борется за&#160;выживание, поскольку фермеры бросают свое дело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии придуман дайвинг с&#160;крокодилами</title>
		<link>http://domlem.com/4.html</link>
		<comments>http://domlem.com/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[аттракцион]]></category>

		<category><![CDATA[дайвинг]]></category>

		<category><![CDATA[крокодил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Новый природный парк развлечений, где&#160;будет можно заняться дайвингом с&#160;крокодилами, откроется на&#160;этой неделе в&#160;австралийском городе Дарвин.
Однако риск всплыть с&#160;оторванной конечностью в&#160;&#171;Crocosaurus Cove&#187; сведен к&#160;минимуму: бесстрашные ныряльщики отделены от&#160;внушительных челюстей рептилий четырехсантиметровыми акриловыми стенками резервуара, помещенного в&#160;крокодилий пруд.
Аттракцион, где&#160;все желающие смогут проверить свои нервы на&#160;прочность, носит устрашающее название &#171;Клетка смерти&#187; (Cage of&#160;Death).
Репортер газеты Northern Territory News Джим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Бразилии ожидается падение цен&#160;на недвижимость</title>
		<link>http://domlem.com/25.html</link>
		<comments>http://domlem.com/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Америка]]></category>

		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время Бразилия станет одной из&#160;самых безопасных с&#160;точки зрения риска вложений страной.
По статистике, в&#160;Бразилию каждый год&#160;приезжают 70&#160;миллионов туристов, 5% из&#160;которых хотели бы&#160;купить здесь дом. В&#160;связи с&#160;таким растущим спросом в&#160;последующие 8&#160;лет на&#160;севере страны будет построено 80&#160;000 домов специально для&#160;иностранных инвесторов. Проект осуществляется при&#160;поддержке правительства, которое недавно снизило налоги на&#160;строительные материалы, а&#160;также опустило процентную ставку по&#160;кредитам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Калифорнии падают цены на&#160;элитную недвижимость</title>
		<link>http://domlem.com/24.html</link>
		<comments>http://domlem.com/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Америка]]></category>

		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<category><![CDATA[Калифорния]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Объекты в&#160;самых фешенебельных и&#160;известных районах &#171;Золотого Штата&#187; теперь продаются по&#160;невиданным доселе низким ценам.
По данным газеты Los&#160;Angeles Times, апрельская медианная цена дома в&#160;Беверли Хиллз оказалась ниже цены за&#160;аналогичный период прошлого года на&#160;13%. В&#160;престижных районах Ранчо Палос Вердес и&#160;Ньюпорт Бич&#160;также зафиксирована отрицательная динамика: спад на&#160;18% и&#160;34%, соответственно. Так, например, вилла в&#160;итальянском стиле, расположенная в&#160;Беверли Хиллз и&#160;выставленная в&#160;прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/24.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Состоятельные россияне активно скупают Золотой берег Австралии</title>
		<link>http://domlem.com/7.html</link>
		<comments>http://domlem.com/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости на Золотом берегу Австралии и третьими по величине покупателями жилья в штате Квинсленд.
В 2006-2007 гг. покупатели из Российской Федерации потратили на квартиры и дома на Золотом берегу $32,3 млн, или 9% от общего числа иностранных инвестиций в жилую недвижимость штата Квинсленд за этот период, сообщает агентство DTZ.
Всего за период с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Британцев потянуло на&#160;итальянскую недвижимость</title>
		<link>http://domlem.com/30.html</link>
		<comments>http://domlem.com/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию, проведенному в&#160;феврале порталом theMoveChannel.com, британские покупатели зарубежной недвижимости предпочитают Италию.
На Италию, потеснившую с&#160;первого места Францию, которая опустилась на&#160;третье место, пришлось 8,5% всех поисковых запросов посетителей данного сайта.
На второе место поднялась Испания.
Однако, по&#160;словам управляющего директора портала, в&#160;настоящее время наибольшим спросом пользуются объекты в&#160;Бразилии, которую компания Morgan Stanley Capital International в&#160;прошлом году назвала самым крупным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Названы самые благоприятные для&#160;покупателей недвижимости города Америки</title>
		<link>http://domlem.com/23.html</link>
		<comments>http://domlem.com/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domlem.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes составил список американских городов, в&#160;которых отмечается рост занятости, происходит меньше отчуждений заложенной недвижимости, а&#160;предложение объектов жилья доминирует над&#160;спросом, что&#160;позволяет покупателям самим назначать условия сделок по&#160;покупке\продаже недвижимости и&#160;торговаться в&#160;отношении цен&#160;на нее.
1. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В&#160;настоящее время в&#160;этом городе отмечается настоящий экономический бум, который притягивает людей со&#160;всей страны.
2. Райли, штат Северная Каролина. Здесь на&#160;каждые 319&#160;семей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domlem.com/23.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

